function

Participación accionaria de la gran élite en el sistema bancario. Antioquia. 1888. %
Banco de Antioquia Banco de Medellín Banco Popular Banco del Progreso Banco de Oriente Sistema2
Botero Arango e Hijos 7,2 5,19 20 20 6,32 6,766
Restrepo y Cía. 3,6 0 0 0 0 0,687
Vicente B. Villa e Hijos 5,98 1,29 0 0 0 1,94
Eduardo y Julián Vásquez J. 11,15 1,94 10 0 0 3,822
Montoya e Hijos 0 1,29 4 0 3,16 1,166

M.A. Santamaría & Lalinde3 3,82 2,59 8 0 0 2,727
Arango Tamayo 0 0,64 8 0 0 0,79
Manuel Santamaría e Hijos 0 1,61 4 0 0 1,194
Luis María & Lázaro Mejía 0 1,35 2 0 0 0,934
Bartolomé Chaves & Hermanas 0 1,29 1 20 0 1,7
José María Uribe e Hijos 0 1,62 0 0 0,79 1,045
Néstor Castro4 2,15 0 0 24 0 1,432
Uribe Díaz 11,09 2,37 4 0 0 3,781
Fernando Restrepo e Hijos 3,24 2,72 0 0 0 2,303
Julián Vásquez Calle 3,6 0 0 16 0 1,368
Marcelino Restrepo e Hijos 3,46 1,20 0 0 0 1,403
Lorenzo Jaramillo 3,74 0,71 0 0 0 1,153
Francisco A. Álvarez5 11,51 1,03 0 0 0 2,834
Total 70,54 26,84 61 80 10,27 37,054
Fuente: Mejía (2010)


' Se calcula como la sumatoria de la participación en los bancos ponderada por el tamaño relativo de cada banco. No incluye participación propia dentro del
sistema de las casas bancarias.

En: Diccionario biográfico y genealógico de la élite antioqueña y viejocaldense